Prislista
Priserna avser privatpersoner och personbilar. Självriskerna gäller vid minst halvförsäkring. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att du kontaktar oss för exakt pris för just ditt fordon.
| FÖRSÄKRINGSBOLAG | BYTE AV VINDRUTA | STENSKOTTSREPARATION |
|---|---|---|
| Aktsam | 2 500 kr | 0 kr |
| Dina försäkringar | 1 800 kr | 200 kr |
| Folksam | 1 500 kr/1 800 kr | 0 kr |
| Gjensidige | 1 800 kr | 200 kr |
| Hedvig | 2 000 kr | 0 kr |
| Ica Försäkring | 1 800 kr | 200 kr |
| IF | 1 800 kr | 200 kr |
| IF Märkesförsäkring (IMF) | 1 950 kr / 2 600 kr (beroende av bilmärke) |
200 kr |
| Länsförsäkringar | 1 800 kr / 1 500 kr* *Toyota/Lexus Bilförsäkring Premium |
0 kr |
| Motormännen | 2 000 kr / 4 000 kr / 35% (lägst 1 000 kr) | 0 kr |
| Paydrive | 1 500 kr | 0 kr |
| Svedea | 2 500 kr | 0 kr |
| Sveland | 2 000 kr | 200 kr |
| Tre Kronor | 1 800 kr | 0 kr |
| Trygg Hansa | 1 800 kr / 3 000 kr | 0 kr |
| Vardia | 1 500 kr | 200 kr |
| Volvia | 1 800 kr | 200 kr |
| Watercircles | 1 800 kr | 0 kr |
Betalsätt i verkstaden: Kontokort (ej AMEX) och Swish. Faktura endast till registrerade företagskunder. Vi är kontantfria.
